Подробности о продукте
◎Позиционирование на уровне среднего и высокого сегмента
◎ Ультраупрощённый дизайн
◎ Разделённая конструкция управления и отображения
◎ Ультра-лёгкая конструкция
◎ Четырёхступенчатая система защиты от столкновений
◎ Высокоэффективный источник питания
◎ Эргономичный дизайн
◎ Изысканные материалы
◎ Проволочные фитинги стабильны
◎ Получил множество международных наград в области дизайна
◎ Многолетняя глубокая специализация и 18‑летний технический опыт, накопленный в результате длительной работы
Многофункциональный четырёхсторонний шкаф с фаской размером 500×500 можно использовать для сборки кубика Рубика и других фигур, а также сочетать с различными дополнительными элементами, такими как угловые соединения и радиусные детали.
| Пиксельный шаг | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3,91 мм (наружный) | 4,81 мм (наружный) |
| Светодиод | SMD1515 (Чёрный) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| Плотность пикселей | 147456 пикселей/м² | 112896 пикселей/м² | 65536 пикселей/м² | 65536 пикселей/м² | 43264 пикселя/м² |
| Яркость | 600-800nits | 4200-4500nits | 3800-4000nits | ||
| Цветовая температура | 6500-9500k | ||||
| Сканировать | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| Размер панели (Ш*В*Г) |
500 мм × 500 мм × 75 мм / 500 мм × 1000 мм × 75 мм | ||||
| Разрешение панели | 192*192 пикселя 192*384 пикселя |
168*168 пикселей 168*336 пикселей |
128*128 пикселей 128*256 пикселей |
128*128 пикселей 128*256 пикселей |
104*104 пикселя 104*208 пикселей |
| Вес панели | 6.8kg/11.2kg | 7.2kg/12.2kg | |||
| Материал шкафа | Алюминий | ||||
| Максимальное энергопотребление | ≤650 Вт/м² | ≤800 Вт/м² | |||
| Среднее энергопотребление | ≤325 Вт/м² | ≤400 Вт/м² | |||
| Угол обзора | Г:160° В:160° | Г:140° В:120° | |||
| Обновить Аате | 7680Hz | ||||
| Оттенки серого | 14-16bit | ||||
| Класс защиты от попадания пыли и влаги | IP30 | IP65 | |||
| Рабочая влажность | 10%-60%ОВ | 10%-90% относительной влажности | |||
| Рабочая температура | -20℃~+45℃ | ||||
| Max.Stacking | 12m | ||||
| Max.Hanging | 12m | ||||
| Кривая (необязательно) | -10°~+10° | ||||
| Пожизненный | 50 000 ч | ||||
| Температура/влажность хранения | -40℃~+60℃; 10%–60% относительной влажности (H) | ||||
Серия Кингрей
Сопутствующие товары